入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 3 行の空行を 1 行に詰める | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 空行をすべて取り除く(0 本) | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| CRLF の改行は 1 つとして数える | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 空白だけの行を空行とみなす | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| U+2028 の行区切りも改行に数える | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 改行がない文章 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
ご利用にあたって
- 入力した文章はブラウザの中だけで処理し、サーバーへは送信しません。ただし、コピーやダウンロードした結果の扱いにはご注意ください。
- 圧縮後の文章は、元の文章と行番号が変わります。行番号を使った指摘や参照がある場合は注意してください。